<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>為替チャートの読み方大百科</title>
	<atom:link href="http://www.zinxhirt.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zinxhirt.com</link>
	<description>チャートが読めなければ為替取引はできません</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zinxhirt.com/feed" />
		<item>
		<title>FX取引におけるチャートの大切さ</title>
		<link>http://www.zinxhirt.com/taisetu.html</link>
		<comments>http://www.zinxhirt.com/taisetu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替チャート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinxhirt.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[FXで稼ぎたいと思うなら、チャートが欠かせません。中には一切見ないという人もいるらしいですが、きっと大金持ちか超長期で取引をしている人だと思います。ではなぜ大切なのか。私はFXを始めた当初、どこで買っても売っても結局1/2の確率で勝てるんだから、チャートなんか必要ないと思ってました。でも。それじゃあ全くうまくいきませんでした。当然ですよね。当時の自分を叱り飛ばしたいです。FX取引におけるチャートの大切さは誰もが知るところです。チャートを表示しているだけではもちろんダメで、チャートの『見方』というのがとても必要になってきます。『見方』というのは、私の経験では一朝一夕で身に付けることはできません。あくまで私の場合は。チャートを正しく読める(正しさがあるわけではないですが)ことと、収入は比例しています。『チャートの有効な見方』を身に付けたいなら、ひたすら過去チャートを見まくること。これが回り道に見えて一番早い方法かと思います。たぶん、たくさん稼いでいる人に聞けば、ほとんどの人が膨大な過去チャートを見て、解析しているはずです。FXに王道なしかもしれませんが、過去チャート分析は必須です。めんどくさいと思います。でもだんだん面白くなってきますよ!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXで稼ぎたいと思うなら、チャートが欠かせません。中には一切見ないという人もいるらしいですが、きっと大金持ちか超長期で取引をしている人だと思います。ではなぜ大切なのか。私はFXを始めた当初、どこで買っても売っても結局1/2の確率で勝てるんだから、チャートなんか必要ないと思ってました。でも。それじゃあ全くうまくいきませんでした。当然ですよね。当時の自分を叱り飛ばしたいです。<br />FX取引におけるチャートの大切さは誰もが知るところです。チャートを表示しているだけではもちろんダメで、チャートの『見方』というのがとても必要になってきます。『見方』というのは、私の経験では一朝一夕で身に付けることはできません。あくまで私の場合は。チャートを正しく読める(正しさがあるわけではないですが)ことと、収入は比例しています。<br />『チャートの有効な見方』を身に付けたいなら、ひたすら過去チャートを見まくること。これが回り道に見えて一番早い方法かと思います。たぶん、たくさん稼いでいる人に聞けば、ほとんどの人が膨大な過去チャートを見て、解析しているはずです。FXに王道なしかもしれませんが、過去チャート分析は必須です。めんどくさいと思います。でもだんだん面白くなってきますよ!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zinxhirt.com/taisetu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zinxhirt.com/taisetu.html " />
	</item>
		<item>
		<title>FXチャート参考にはなる</title>
		<link>http://www.zinxhirt.com/fx%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%82%e8%80%83%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%aa%e3%82%8b.html</link>
		<comments>http://www.zinxhirt.com/fx%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%82%e8%80%83%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%aa%e3%82%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替チャート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zinxhirt.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXチャートを見て彼はかなり真剣に考えました。どうしたら勝てるのだろうかと試行錯誤したのです。最初は何も分かりませんでしたので人に聞いたのです。そしてやってみたいと思いました。あまり貯金はありませんでしたので無理をしないでやろうと思ったのです。彼はかなり研究熱心でした。トータルして勝っていたらよかったのです。やる気があれば勝てると思いました。そしてある日少し勝ったのです。それで俄然やる気が起きました。生活をしながらやるのはなかなか大変です。頑張れば出来ると思いました。家で他にもやっている仕事がありました。それと並行してやるので少し大変な部分もありましたが欲がなかったのでこだわっていなかったのです。やる気さえあれば何にでもチャレンジしたらいいと思います。それでもしかしたらあなたの未来が開けるかも分かりません。それなりに知識を貯えてやった方がいいと思います。リスクは考えて下さい。儲かったらラッキーです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXチャートを見て彼はかなり真剣に考えました。どうしたら勝てるのだろうかと試行錯誤したのです。最初は何も分かりませんでしたので人に聞いたのです。そしてやってみたいと思いました。あまり貯金はありませんでしたので無理をしないでやろうと思ったのです。彼はかなり研究熱心でした。トータルして勝っていたらよかったのです。やる気があれば勝てると思いました。そしてある日少し勝ったのです。それで俄然やる気が起きました。<br />生活をしながらやるのはなかなか大変です。頑張れば出来ると思いました。家で他にもやっている仕事がありました。それと並行してやるので少し大変な部分もありましたが欲がなかったのでこだわっていなかったのです。やる気さえあれば何にでもチャレンジしたらいいと思います。それでもしかしたらあなたの未来が開けるかも分かりません。それなりに知識を貯えてやった方がいいと思います。リスクは考えて下さい。儲かったらラッキーです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zinxhirt.com/fx%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%82%e8%80%83%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%aa%e3%82%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zinxhirt.com/fx%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e5%8f%82%e8%80%83%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%aa%e3%82%8b.html " />
	</item>
	</channel>
</rss>

